Block list
| Block | Validator | Total txns | Block size | Gas used | Base fee per Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 10.16.15 | 6 | 2.547 | 350.073 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 10.16.15 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 10.16.15 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 10.16.15 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 10.16.15 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 10.16.12 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 10.16.08 | 2 | 1.072 | 69.981 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 10.16.08 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 10.16.08 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 10.16.06 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 10.16.01 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 10.16.00 | 5 | 1.930 | 152.028 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 10.16.00 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 10.15.58 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 10.15.56 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 10.15.56 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 10.15.55 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 10.15.54 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 10.15.54 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 10.15.54 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01% | 1.800 |
