Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 02:23:48 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 02:23:48 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 02:23:48 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 02:23:48 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 02:23:46 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 02:23:44 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 02:23:43 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 02:23:42 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 02:23:38 | 3 | 1,440 | 140,022 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 02:23:38 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 02:23:38 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 02:23:37 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 02:23:37 | 2 | 2,800 | 669,893 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 02:23:35 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 02:23:33 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 02:23:31 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 02:23:31 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 02:23:30 | 2 | 818 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 02:23:29 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 02:23:29 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 |
