Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 13:57:16 | 2 | 1 018 | 308 400 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 13:57:16 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 13:57:15 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 13:57:14 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 13:57:14 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 13:57:13 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 13:57:12 | 2 | 1 073 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 13:57:12 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 13:57:09 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 13:57:07 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 13:57:07 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 13:57:05 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 13:57:04 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 13:57:03 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 13:57:02 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 13:57:02 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 13:57:00 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 13:56:56 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 13:56:54 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 13:56:52 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
