Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 13:36:43 | 4 | 1 551 | 161 022 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 13:36:43 | 3 | 1 182 | 91 017 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 13:36:43 | 2 | 811 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 13:36:42 | 6 | 2 031 | 252 051 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 13:36:42 | 5 | 1 920 | 231 039 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 13:36:42 | 3 | 1 182 | 91 017 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 13:36:42 | 5 | 1 920 | 231 039 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 13:36:41 | 5 | 1 662 | 182 034 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 13:36:41 | 2 | 811 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 13:36:41 | 4 | 1 551 | 160 998 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 13:36:41 | 2 | 811 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 13:36:40 | 4 | 1 293 | 112 017 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 13:36:40 | 3 | 1 182 | 91 005 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 13:36:40 | 3 | 936 | 42 000 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 13:36:40 | 4 | 1 551 | 161 034 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 13:36:39 | 4 | 1 293 | 112 017 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 13:36:39 | 3 | 1 182 | 91 017 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 13:36:39 | 4 | 1 551 | 161 022 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 13:36:39 | 4 | 1 551 | 161 034 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 13:36:38 | 3 | 923 | 42 000 0,01 % | 1 800 |
