区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 18:50:04 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 18:50:04 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 18:50:03 | 2 | 1,136 | 59,487 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 18:50:01 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 18:49:58 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 18:49:57 | 2 | 1,394 | 119,624 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 18:49:53 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 18:49:49 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 18:49:46 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 18:49:45 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 18:49:45 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 18:49:40 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 18:49:40 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 18:49:40 | 2 | 821 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 18:49:40 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 18:49:36 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 18:49:35 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 18:49:33 | 2 | 2,466 | 192,014 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 18:49:32 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 18:49:31 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 |
