区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 21:27:46 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 21:27:44 | 2 | 1,147 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 21:27:40 | 2 | 1,522 | 144,646 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 21:27:40 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 21:27:39 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 21:27:38 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 21:27:35 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 21:27:35 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 21:27:34 | 2 | 1,394 | 119,600 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 21:27:28 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 21:27:20 | 2 | 1,145 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 21:27:14 | 2 | 1,146 | 103,464 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 21:27:13 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 21:27:13 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 21:27:09 | 2 | 1,157 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 21:27:09 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 21:27:08 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 21:27:03 | 2 | 2,466 | 194,754 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 21:26:52 | 2 | 1,394 | 119,624 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 21:26:49 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 |
