Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 11:38:04 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 11:38:00 | 2 | 821 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 11:38:00 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 11:37:58 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 11:37:57 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 11:37:55 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 11:37:55 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 11:37:54 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 11:37:53 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 11:37:48 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 11:37:48 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 11:37:46 | 2 | 1,156 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 11:37:44 | 2 | 1,152 | 86,376 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 11:37:43 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 11:37:41 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 11:37:38 | 2 | 1,157 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 11:37:37 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 11:37:35 | 2 | 817 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 11:37:29 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 11:37:29 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
