Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 17:59:19 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 17:59:17 | 2 | 1 083 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 17:59:16 | 2 | 1 083 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 17:59:15 | 2 | 1 085 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 17:59:09 | 2 | 1 156 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 17:59:07 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 17:59:06 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 17:59:02 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 17:59:01 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 17:58:53 | 2 | 1 079 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 17:58:53 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 17:58:50 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 17:58:48 | 2 | 821 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 17:58:45 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 17:58:36 | 2 | 1 157 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 17:58:20 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 17:58:20 | 2 | 829 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 17:58:17 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 17:58:15 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 17:58:00 | 2 | 1 147 | 86 364 0,01 % | 1 800 |
