Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 15:57:39 | 2 | 0,00000002 | 0,00847856 | 9,6 | ||
18.05.2026, 15:57:38 | 3 | 0,00000002 | 0,00842699 | 9,6 | ||
18.05.2026, 15:57:37 | 2 | 0,00000002 | 0,01143638 | 9,6 | ||
18.05.2026, 15:57:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
18.05.2026, 15:57:35 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
18.05.2026, 15:57:34 | 1 | 0,00000002 | 0,0008525 | 9,6 | ||
18.05.2026, 15:57:33 | 1 | 0,00000002 | 0,00345152 | 9,6 | ||
18.05.2026, 15:57:32 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
18.05.2026, 15:57:31 | 3 | 0,00000002 | 0,00718335 | 9,6 | ||
18.05.2026, 15:57:30 | 2 | 0,00000002 | 0,00526868 | 9,6 | ||
18.05.2026, 15:57:29 | 2 | 0,00000002 | 0,06589844 | 9,6 | ||
18.05.2026, 15:57:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 15:57:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 15:57:26 | 3 | 0,00000002 | 0,01919616 | 9,6 | ||
18.05.2026, 15:57:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 15:57:24 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
18.05.2026, 15:57:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 15:57:22 | 1 | 0,00000002 | 0,00138751 | 9,6 | ||
18.05.2026, 15:57:21 | 2 | 0,00000002 | 0,00906765 | 9,6 | ||
18.05.2026, 15:57:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
