Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 07:41:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19/05/2026, 07:41:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19/05/2026, 07:41:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19/05/2026, 07:41:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00342042 | 9,6 | ||
19/05/2026, 07:41:50 | 1 | 0,00000002 | 0,00969635 | 9,6 | ||
19/05/2026, 07:41:49 | 1 | 0,00000002 | 0,00342042 | 9,6 | ||
19/05/2026, 07:41:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19/05/2026, 07:41:47 | 3 | 0,00000002 | 0,21943963 | 9,6 | ||
19/05/2026, 07:41:46 | 1 | 0,00000002 | 0,10943262 | 9,6 | ||
19/05/2026, 07:41:45 | 2 | 0,00000002 | 0,12798387 | 9,6 | ||
19/05/2026, 07:41:44 | 1 | 0,00000002 | 0,06423364 | 9,6 | ||
19/05/2026, 07:41:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19/05/2026, 07:41:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19/05/2026, 07:41:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19/05/2026, 07:41:40 | 1 | 0,00000002 | 0,01422263 | 9,6 | ||
19/05/2026, 07:41:39 | 2 | 0,00000002 | 0,00545678 | 9,6 | ||
19/05/2026, 07:41:38 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
19/05/2026, 07:41:37 | 1 | 0,00000002 | 0,00775 | 9,6 | ||
19/05/2026, 07:41:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
19/05/2026, 07:41:35 | 2 | 0,00000002 | 0,00499246 | 9,6 |
