區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 22:22:55 | 1 | 0.00000002 | 0.00166545 | 9.6 | ||
2026/05/30 22:22:54 | 2 | 0.00000002 | 0.02907269 | 9.6 | ||
2026/05/30 22:22:53 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/30 22:22:52 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/30 22:22:51 | 3 | 0.00000002 | 0.03048196 | 9.6 | ||
2026/05/30 22:22:50 | 1 | 0.00000002 | 0.00121357 | 9.6 | ||
2026/05/30 22:22:49 | 4 | 0.00000002 | 0.0413351 | 9.6 | ||
2026/05/30 22:22:48 | 1 | 0.00000002 | 0.0008206 | 9.6 | ||
2026/05/30 22:22:47 | 7 | 0.00000002 | 0.22672938 | 9.6 | ||
2026/05/30 22:22:46 | 2 | 0.00000002 | 0.13684027 | 9.6 | ||
2026/05/30 22:22:45 | 1 | 0.00000002 | 0.10943457 | 9.6 | ||
2026/05/30 22:22:44 | 4 | 0.00000002 | 0.08743605 | 9.6 | ||
2026/05/30 22:22:43 | 4 | 0.00000002 | 0.03712078 | 9.6 | ||
2026/05/30 22:22:42 | 4 | 0.00000002 | 0.00639031 | 9.6 | ||
2026/05/30 22:22:41 | 1 | 0.00000002 | 0.00359357 | 9.6 | ||
2026/05/30 22:22:40 | 4 | 0.00000002 | 0.03152206 | 9.6 | ||
2026/05/30 22:22:39 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/30 22:22:38 | 3 | 0.00000002 | 0.01095127 | 9.6 | ||
2026/05/30 22:22:37 | 2 | 0.00000002 | 0.03209398 | 9.6 | ||
2026/05/30 22:22:36 | 3 | 0.00000002 | 0.00692514 | 9.6 |
