Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 21:28:48 | 2 | 0,00000002 | 0,00277373 | 9,6 | ||
18/05/2026, 21:28:47 | 6 | 0,00000002 | 0,01760314 | 9,6 | ||
18/05/2026, 21:28:46 | 1 | 0,00000002 | 0,10942932 | 9,6 | ||
18/05/2026, 21:28:45 | 5 | 0,00000002 | 0,33480213 | 9,6 | ||
18/05/2026, 21:28:44 | 2 | 0,00000002 | 0,08278899 | 9,6 | ||
18/05/2026, 21:28:43 | 3 | 0,00000002 | 0,00662415 | 9,6 | ||
18/05/2026, 21:28:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00121456 | 9,6 | ||
18/05/2026, 21:28:41 | 2 | 0,00000002 | 0,00219246 | 9,6 | ||
18/05/2026, 21:28:40 | 3 | 0,00000002 | 0,00537389 | 9,6 | ||
18/05/2026, 21:28:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 21:28:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 21:28:37 | 1 | 0,00000002 | 0,00298127 | 9,6 | ||
18/05/2026, 21:28:36 | 2 | 0,00000002 | 0,02032946 | 9,6 | ||
18/05/2026, 21:28:35 | 4 | 0,00000002 | 0,01184001 | 9,6 | ||
18/05/2026, 21:28:34 | 1 | 0,00000002 | 0,00121423 | 9,6 | ||
18/05/2026, 21:28:33 | 3 | 0,00000002 | 0,00885442 | 9,6 | ||
18/05/2026, 21:28:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 21:28:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 21:28:30 | 1 | 0,00000002 | 0,00121159 | 9,6 | ||
18/05/2026, 21:28:29 | 3 | 0,00000002 | 0,06711333 | 9,6 |
