Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 07:42:14 | 1 | 0,00000002 | 0,06434298 | 9,6 | ||
27.05.2026, 07:42:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27.05.2026, 07:42:12 | 2 | 0,00000002 | 0,03002853 | 9,6 | ||
27.05.2026, 07:42:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27.05.2026, 07:42:10 | 1 | 0,00000002 | 0,02865995 | 9,6 | ||
27.05.2026, 07:42:09 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
27.05.2026, 07:42:08 | 2 | 0,00000002 | 0,00287903 | 9,6 | ||
27.05.2026, 07:42:07 | 2 | 0,00000002 | 0,03002887 | 9,6 | ||
27.05.2026, 07:42:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27.05.2026, 07:42:05 | 2 | 0,00000002 | 0,01066052 | 9,6 | ||
27.05.2026, 07:42:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27.05.2026, 07:42:03 | 2 | 0,00000002 | 0,02923745 | 9,6 | ||
27.05.2026, 07:42:02 | 6 | 0,00000002 | 0,0059398 | 9,6 | ||
27.05.2026, 07:42:01 | 1 | 0,00000002 | 0,02865995 | 9,6 | ||
27.05.2026, 07:42:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27.05.2026, 07:41:59 | 3 | 0,00000002 | 0,07403085 | 9,6 | ||
27.05.2026, 07:41:58 | 3 | 0,00000002 | 0,03169053 | 9,6 | ||
27.05.2026, 07:41:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
27.05.2026, 07:41:56 | 3 | 0,00000002 | 0,02245551 | 9,6 | ||
27.05.2026, 07:41:55 | 3 | 0,00000002 | 0,0420726 | 9,6 |
