Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:21:59 18/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,07640864 | 9,6 | ||
19:21:58 18/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
19:21:57 18/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166512 | 9,6 | ||
19:21:56 18/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19:21:55 18/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19:21:54 18/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00667497 | 9,6 | ||
19:21:53 18/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00333124 | 9,6 | ||
19:21:52 18/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00904955 | 9,6 | ||
19:21:51 18/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00803275 | 9,6 | ||
19:21:50 18/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01613837 | 9,6 | ||
19:21:49 18/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,1110929 | 9,6 | ||
19:21:48 18/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,10942962 | 9,6 | ||
19:21:47 18/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,10943284 | 9,6 | ||
19:21:46 18/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,1094291 | 9,6 | ||
19:21:45 18/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19:21:44 18/05/2026 | 9 | 0,00000002 | 0,0914613 | 9,6 | ||
19:21:43 18/05/2026 | 6 | 0,00000002 | 0,0047993 | 9,6 | ||
19:21:42 18/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00307505 | 9,6 | ||
19:21:41 18/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00483205 | 9,6 | ||
19:21:40 18/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
