交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 方法 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 01:45:05 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0007876 | |||||
2026/05/18 01:45:04 | 0x10b98a35 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00206452 | |||||
2026/05/18 01:45:04 | -- | Legacy Transaction | 91,296.36017337 | 0.0005775 | |||||
2026/05/18 01:45:03 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.0135275 | |||||
2026/05/18 01:45:02 | 0x0301aa6b | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00950164 | |||||
2026/05/18 01:45:01 | 0xc6b4180b | Ethereum Dynamic Fee | 1,782.53119429 | 0.0028672 | |||||
2026/05/18 01:45:01 | hasWhiteListStarted | Legacy Transaction | 300 | 0.06802174 | |||||
2026/05/18 01:45:01 | 0x0201b627 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.0063572 | |||||
2026/05/18 01:45:01 | -- | Legacy Transaction | 70,679.156223 | 0.001155 | |||||
2026/05/18 01:45:00 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0008272 | |||||
2026/05/18 01:45:00 | 0x0201b95d | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.0065252 | |||||
2026/05/18 01:44:59 | 0x01020321 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00242899 | |||||
2026/05/18 01:44:59 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06423364 | |||||
2026/05/18 01:44:59 | 0x0201a0b0 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00826074 | |||||
2026/05/18 01:44:58 | 0x3b86de19 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00403069 | |||||
2026/05/18 01:44:58 | 0x59c45d71 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.02939859 | |||||
2026/05/18 01:44:58 | 0x44c0ffee | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.014115 | |||||
2026/05/18 01:44:58 | 0x0200fed7 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.07426637 | |||||
2026/05/18 01:44:57 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.03073951 | |||||
2026/05/18 01:44:57 | multicall | Smart Contract Execution | 4,972.7 | 0.4325985 |
