トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 方法 | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 21:19:03 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0007887 | |||||
2026/05/17 21:19:03 | 0x0301c954 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.0082183 | |||||
2026/05/17 21:19:02 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/17 21:19:02 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/17 21:19:02 | 0xdad7ef1c | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.01323048 | |||||
2026/05/17 21:19:01 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/17 21:19:00 | 0xcfc32570 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00373035 | |||||
2026/05/17 21:18:59 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06423133 | |||||
2026/05/17 21:18:58 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/17 21:18:57 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00214167 | |||||
2026/05/17 21:18:57 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0007942 | |||||
2026/05/17 21:18:56 | swapTokensForExactETH | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.02809023 | |||||
2026/05/17 21:18:55 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01781004 | |||||
2026/05/17 21:18:55 | multicall | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.02485296 | |||||
2026/05/17 21:18:53 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00136446 | |||||
2026/05/17 21:18:53 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/17 21:18:53 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/17 21:18:53 | commitVerification | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00245978 | |||||
2026/05/17 21:18:53 | swapTokensForExactETH | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.02727864 | |||||
2026/05/17 21:18:52 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 |
