Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 08:36:22 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00125442 | |||||
18.05.2026, 08:36:22 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00125442 | |||||
18.05.2026, 08:36:22 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00125442 | |||||
18.05.2026, 08:36:22 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00125403 | |||||
18.05.2026, 08:36:22 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00125363 | |||||
18.05.2026, 08:36:22 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00125403 | |||||
18.05.2026, 08:36:21 | -- | Value Transfer | 0,0098 | 0,0005775 | |||||
18.05.2026, 08:36:20 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01042931 | |||||
18.05.2026, 08:36:17 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00150157 | |||||
18.05.2026, 08:36:16 | multicall | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,02762496 | |||||
18.05.2026, 08:36:15 | updateDataFeedsValuesPartial | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00180933 | |||||
18.05.2026, 08:36:14 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423125 | |||||
18.05.2026, 08:36:14 | multicall | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,03199899 | |||||
18.05.2026, 08:36:12 | 0xf5834a69 | Legacy Transaction | 90 | 0,05009906 | |||||
18.05.2026, 08:36:11 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00953453 | |||||
18.05.2026, 08:36:10 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166545 | |||||
18.05.2026, 08:36:09 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121324 | |||||
18.05.2026, 08:36:08 | 0x289821d8 | Legacy Transaction | 90 | 0,05012045 | |||||
18.05.2026, 08:36:06 | 0x0301938a | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00928829 | |||||
18.05.2026, 08:36:06 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00184582 |
