区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 20:38:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 20:38:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 20:37:58 | 2 | 0.039646 | 0KAVA | ||
2026/05/17 20:37:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 20:37:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 20:37:41 | 1 | 0.016828 | 0KAVA | ||
2026/05/17 20:37:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 20:37:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 20:37:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 20:37:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 20:37:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 20:37:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 20:37:01 | 1 | 1,655,570,000 | 0KAVA | ||
2026/05/17 20:36:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 20:36:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 20:36:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 20:36:38 | 1 | 223,204,000 | 0KAVA | ||
2026/05/17 20:36:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 20:36:26 | 9 | 1,159,174,800 | 0KAVA | ||
2026/05/17 20:36:20 | 2 | 721,127,319.201654 | 0KAVA |













