區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 21:07:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/03 21:07:03 | 1 | 231,577,850 | 0KAVA | ||
2026/06/03 21:06:57 | 2 | 487,300,310 | 0KAVA | ||
2026/06/03 21:06:51 | 2 | 818,767,733.92 | 0KAVA | ||
2026/06/03 21:06:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/03 21:06:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/03 21:06:34 | 1 | 0.000289 | 0KAVA | ||
2026/06/03 21:06:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/03 21:06:22 | 9 | 1,616,371,408.53 | 0KAVA | ||
2026/06/03 21:06:17 | 2 | 585,961,965.238697 | 0KAVA | ||
2026/06/03 21:06:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/03 21:06:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/03 21:05:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/03 21:05:54 | 1 | 0.0125 | 0KAVA | ||
2026/06/03 21:05:48 | 1 | 61,617,000 | 0KAVA | ||
2026/06/03 21:05:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/03 21:05:36 | 1 | 0.048126 | 0KAVA | ||
2026/06/03 21:05:31 | 1 | 0.00035 | 0KAVA | ||
2026/06/03 21:05:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/03 21:05:19 | 1 | 0.016872 | 0KAVA |












