Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 08:31:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
24.05.2026 08:31:26 | 1 | 587.296.335,015 | 0KAVA | ||
24.05.2026 08:31:20 | 6 | 875.629.500 | 0KAVA | ||
24.05.2026 08:31:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
24.05.2026 08:31:09 | 1 | 596.768.437,395 | 0KAVA | ||
24.05.2026 08:31:03 | 2 | 2.172.798.356,075 | 0KAVA | ||
24.05.2026 08:30:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
24.05.2026 08:30:52 | 1 | 0,034961 | 0KAVA | ||
24.05.2026 08:30:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
24.05.2026 08:30:40 | 1 | 223.216.000 | 0KAVA | ||
24.05.2026 08:30:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
24.05.2026 08:30:29 | 1 | 589.887.343,305 | 0KAVA | ||
24.05.2026 08:30:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
24.05.2026 08:30:17 | 1 | 207.264.000 | 0KAVA | ||
24.05.2026 08:30:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
24.05.2026 08:30:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
24.05.2026 08:30:00 | 1 | 39.000.000.000 | 0KAVA | ||
24.05.2026 08:29:54 | 2 | 39.000.000.000,05 | 0KAVA | ||
24.05.2026 08:29:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
24.05.2026 08:29:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












