區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 03:23:39 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/18 03:23:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/18 03:23:28 | 2 | 294,194,820.005 | 0KAVA | ||
2026/05/18 03:23:22 | 1 | 239,083,160 | 0KAVA | ||
2026/05/18 03:23:17 | 1 | 607,649,970.33 | 0KAVA | ||
2026/05/18 03:23:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/18 03:23:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/18 03:22:59 | 1 | 0.033023 | 0KAVA | ||
2026/05/18 03:22:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/18 03:22:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/18 03:22:42 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/18 03:22:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/18 03:22:31 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/18 03:22:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/18 03:22:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/18 03:22:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/18 03:22:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/18 03:22:02 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/18 03:21:57 | 1 | 1,712,827,000 | 0KAVA | ||
2026/05/18 03:21:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |










