Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 00:11:25 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
24/05/2026, 00:11:25 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
24/05/2026, 00:11:08 | Publicar preço | -- | -- | ||||
24/05/2026, 00:11:08 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
24/05/2026, 00:10:50 | Execução autorizada | -- | |||||
24/05/2026, 00:10:05 | Confirmação IBC | -- | |||||
24/05/2026, 00:10:05 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
24/05/2026, 00:09:48 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
24/05/2026, 00:09:42 | Publicar preço | -- | -- | ||||
24/05/2026, 00:09:42 | Transação de EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
24/05/2026, 00:09:36 | Transferência IBC | 638,382536 KAVA | -- | ||||
24/05/2026, 00:09:08 | Confirmação IBC | -- | |||||
24/05/2026, 00:08:39 | Transferência IBC | 638,482036 KAVA | -- | ||||
24/05/2026, 00:07:59 | Atualizar cliente IBC | -- | -- | ||||
24/05/2026, 00:07:25 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
24/05/2026, 00:07:02 | Recebimento IBC | -- | |||||
24/05/2026, 00:07:02 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
24/05/2026, 00:06:56 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
24/05/2026, 00:06:56 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
24/05/2026, 00:06:45 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- |
