Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:37:45 19/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:37:45 19/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:37:45 19/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:37:45 19/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:37:39 19/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:37:39 19/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:37:39 19/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:37:22 19/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:37:22 19/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:37:22 19/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:37:22 19/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:37:22 19/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:37:16 19/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:37:16 19/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:37:16 19/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:37:16 19/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:37:16 19/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:37:16 19/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:37:05 19/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02:36:59 19/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
