Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 17:55:09 | IBC-Bestätigung | -- | -- | ||||
30.05.2026, 17:55:03 | Post-Preis | -- | -- | ||||
30.05.2026, 17:54:57 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026, 17:54:57 | IBC-Überweisung | 17 KAVA | -- | ||||
30.05.2026, 17:54:40 | EVM txn | -- | 0 KAVA | -- | |||
30.05.2026, 17:54:34 | Post-Preis | -- | -- | ||||
30.05.2026, 17:53:43 | Delegator-Prämie abheben | -- | |||||
30.05.2026, 17:53:09 | Post-Preis | -- | -- | ||||
30.05.2026, 17:53:09 | Exact gegen Token tauschen | -- | |||||
30.05.2026, 17:52:12 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026, 17:51:43 | EVM txn | -- | 0 KAVA | -- | |||
30.05.2026, 17:51:14 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026, 17:51:14 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026, 17:51:14 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026, 17:51:14 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026, 17:51:14 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026, 17:50:46 | Earn-Prämie beanspruchen | -- | |||||
30.05.2026, 17:50:40 | Post-Preis | -- | -- | ||||
30.05.2026, 17:50:29 | Post-Preis | -- | -- | ||||
30.05.2026, 17:50:29 | Post-Preis | -- | -- |
