Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 19:48:48 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
30/05/2026, 19:48:42 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
30/05/2026, 19:48:30 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
30/05/2026, 19:48:02 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
30/05/2026, 19:47:45 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/05/2026, 19:47:33 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/05/2026, 19:47:21 | Actualizar cliente IBC | -- | -- | ||||
30/05/2026, 19:47:10 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30/05/2026, 19:47:04 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
30/05/2026, 19:46:47 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/05/2026, 19:46:41 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/05/2026, 19:46:41 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/05/2026, 19:46:35 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/05/2026, 19:46:35 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/05/2026, 19:46:24 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/05/2026, 19:46:24 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/05/2026, 19:46:24 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/05/2026, 19:46:24 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/05/2026, 19:46:24 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/05/2026, 19:46:24 | Precio por posteo | -- | -- |
