Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 12:31:03 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 12:31:03 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
17/05/2026 12:30:57 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 12:30:57 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 12:30:51 | Mettre à jour le client IBC | -- | -- | ||||
17/05/2026 12:30:40 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 12:30:40 | Transaction EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
17/05/2026 12:30:34 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 12:30:28 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
17/05/2026 12:30:22 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 12:30:22 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
17/05/2026 12:30:17 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 12:30:17 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
17/05/2026 12:30:17 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 12:30:17 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 12:30:17 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 12:30:11 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
17/05/2026 12:30:05 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 12:29:59 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 12:29:59 | Prix de la publication | -- | -- |
