Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:01:21 18/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07:01:21 18/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07:01:21 18/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07:01:04 18/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07:00:59 18/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | -- | ||||
07:00:42 18/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
07:00:24 18/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
07:00:24 18/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07:00:24 18/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
07:00:19 18/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
07:00:19 18/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | -- | |||||
07:00:19 18/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
07:00:07 18/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07:00:02 18/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07:00:02 18/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07:00:02 18/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07:00:02 18/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06:59:50 18/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06:59:50 18/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06:59:50 18/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
