Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 11:51:44 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026, 11:51:21 | Enviar | 27,322.187 KAVA | -- | ||||
15/05/2026, 11:51:21 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026, 11:51:21 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026, 11:51:21 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026, 11:51:21 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026, 11:51:21 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026, 11:51:21 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026, 11:51:21 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026, 11:51:04 | Dejar de delegar | -- | |||||
15/05/2026, 11:50:18 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
15/05/2026, 11:50:07 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
15/05/2026, 11:48:58 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026, 11:48:35 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
15/05/2026, 11:48:01 | Enviar | 99,999.734 KAVA | -- | ||||
15/05/2026, 11:48:01 | Enviar | 99,999.737 KAVA | -- | ||||
15/05/2026, 11:48:01 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
15/05/2026, 11:47:32 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
15/05/2026, 11:47:15 | Actualizar cliente IBC | -- | -- | ||||
15/05/2026, 11:46:29 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
