Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 01:00:58 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 01:00:58 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 01:00:58 | Actualizar cliente IBC | -- | -- | ||||
19/05/2026, 01:00:58 | Enviar | 87.565674 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 01:00:52 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 01:00:52 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 01:00:52 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 01:00:41 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 01:00:41 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 01:00:41 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
19/05/2026, 01:00:30 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 01:00:30 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 01:00:30 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 01:00:30 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 01:00:30 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 01:00:30 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 01:00:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 01:00:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 01:00:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 01:00:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
