Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 04:46:13 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000444 | ||
18.05.2026 04:46:09 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000203 | ||
18.05.2026 04:46:01 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000429 | ||
18.05.2026 04:45:54 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000339 | ||
18.05.2026 04:45:32 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00007925 | ||
18.05.2026 04:45:20 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000352 | ||
18.05.2026 04:45:16 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00015322 | ||
18.05.2026 04:45:08 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001402 | ||
18.05.2026 04:45:04 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000312 | ||
18.05.2026 04:44:42 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011908 | ||
18.05.2026 04:44:39 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0000187 | ||
18.05.2026 04:44:27 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000627 | ||
18.05.2026 04:44:15 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000771 | ||
18.05.2026 04:43:35 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000431 | ||
18.05.2026 04:43:29 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000536 | ||
18.05.2026 04:43:23 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 5 | 0,00001701 | ||
18.05.2026 04:43:15 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001052 | ||
18.05.2026 04:43:01 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000429 | ||
18.05.2026 04:42:52 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0001163 | ||
18.05.2026 04:42:42 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000794 |
