区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 03:47:53 | L1 待验证 | 3 | 0.00002708 | ||
2026/05/19 03:47:49 | L1 待验证 | 3 | 0.00004322 | ||
2026/05/19 03:47:45 | L1 待验证 | 5 | 0.00004936 | ||
2026/05/19 03:47:41 | L1 待验证 | 7 | 0.0001088 | ||
2026/05/19 03:47:37 | L1 待验证 | 9 | 0.00014554 | ||
2026/05/19 03:47:33 | L1 待验证 | 1 | 0.00002449 | ||
2026/05/19 03:47:26 | L1 待验证 | 1 | 0.00001126 | ||
2026/05/19 03:47:22 | L1 待验证 | 3 | 0.00002479 | ||
2026/05/19 03:47:18 | L1 待验证 | 2 | 0.00001394 | ||
2026/05/19 03:47:14 | L1 待验证 | 1 | 0.00001012 | ||
2026/05/19 03:47:10 | L1 待验证 | 1 | 0.0000952 | ||
2026/05/19 03:47:04 | L1 待验证 | 2 | 0.00001774 | ||
2026/05/19 03:47:01 | L1 待验证 | 3 | 0.00013685 | ||
2026/05/19 03:46:57 | L1 待验证 | 1 | 0.00000719 | ||
2026/05/19 03:46:53 | L1 待验证 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/05/19 03:46:39 | L1 待验证 | 1 | 0.0000096 | ||
2026/05/19 03:46:35 | L1 待验证 | 4 | 0.00002562 | ||
2026/05/19 03:46:31 | L1 待验证 | 3 | 0.00003899 | ||
2026/05/19 03:46:28 | L1 待验证 | 6 | 0.00003153 | ||
2026/05/19 03:46:22 | L1 待验证 | 2 | 0.00000676 |
