區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 19:44:14 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001527 | ||
2026/05/17 19:44:10 | L1 待驗證 | 2 | 0.0000902 | ||
2026/05/17 19:44:04 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000494 | ||
2026/05/17 19:44:00 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000883 | ||
2026/05/17 19:43:57 | L1 待驗證 | 1 | 0.00012775 | ||
2026/05/17 19:43:53 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000195 | ||
2026/05/17 19:43:49 | L1 待驗證 | 2 | 0.00005421 | ||
2026/05/17 19:43:33 | L1 待驗證 | 3 | 0.00000947 | ||
2026/05/17 19:43:27 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000309 | ||
2026/05/17 19:43:23 | L1 待驗證 | 3 | 0.00000463 | ||
2026/05/17 19:43:20 | L1 待驗證 | 4 | 0.00000551 | ||
2026/05/17 19:43:16 | L1 待驗證 | 3 | 0.0000056 | ||
2026/05/17 19:43:12 | L1 待驗證 | 4 | 0.00002262 | ||
2026/05/17 19:43:08 | L1 待驗證 | 3 | 0.00000386 | ||
2026/05/17 19:43:04 | L1 待驗證 | 3 | 0.00000386 | ||
2026/05/17 19:43:01 | L1 待驗證 | 3 | 0.00001286 | ||
2026/05/17 19:42:55 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011908 | ||
2026/05/17 19:42:49 | L1 待驗證 | 2 | 0.00002239 | ||
2026/05/17 19:42:41 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000829 | ||
2026/05/17 19:42:37 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000156 |
