Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 08:39:39 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000026 | ||
23/05/2026, 08:39:31 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000026 | ||
23/05/2026, 08:39:25 | Pendente de verificação L1 | 4 | 0,00002465 | ||
23/05/2026, 08:39:22 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00002446 | ||
23/05/2026, 08:39:16 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001151 | ||
23/05/2026, 08:39:08 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000026 | ||
23/05/2026, 08:39:02 | Pendente de verificação L1 | 4 | 0,00001564 | ||
23/05/2026, 08:38:58 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001604 | ||
23/05/2026, 08:38:54 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000026 | ||
23/05/2026, 08:38:47 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00022072 | ||
23/05/2026, 08:38:43 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000966 | ||
23/05/2026, 08:38:39 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000026 | ||
23/05/2026, 08:38:35 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000439 | ||
23/05/2026, 08:38:31 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00000632 | ||
23/05/2026, 08:38:25 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000026 | ||
23/05/2026, 08:38:22 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000028 | ||
23/05/2026, 08:38:16 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000222 | ||
23/05/2026, 08:38:12 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000924 | ||
23/05/2026, 08:38:08 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000026 | ||
23/05/2026, 08:38:04 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 |
