ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
577 | 2026/05/17 20:23:35 | 190,703 | 6.25 0.02240688 | 0.00003883 | ||
72 | 2026/05/17 20:19:00 | 19,560 | 6.25 0.00240614 | 0.00003341 | ||
449 | 2026/05/17 20:18:28 | 157,817 | 6.25 0.01753735 | 0.00003905 | ||
352 | 2026/05/17 20:15:05 | 152,788 | 6.25 0.02523427 | 0.00007168 | ||
37 | 2026/05/17 20:12:35 | 9,565 | 6.25 0.00055017 | 0.00001486 | ||
1,199 | 2026/05/17 20:12:16 | 467,182 | 6.25 0.03682902 | 0.00003071 | ||
305 | 2026/05/17 20:02:13 | 236,164 | 6.25 0.01778926 | 0.00005832 | ||
134 | 2026/05/17 19:59:57 | 56,840 | 6.25 0.00388565 | 0.00002899 | ||
236 | 2026/05/17 19:58:45 | 102,705 | 6.25 0.00794239 | 0.00003365 | ||
151 | 2026/05/17 19:57:05 | 59,267 | 6.25 0.00915201 | 0.0000606 | ||
1,187 | 2026/05/17 19:55:49 | 375,532 | 6.25 0.03135844 | 0.00002641 | ||
548 | 2026/05/17 19:45:12 | 191,177 | 6.25 0.03036731 | 0.00005541 | ||
802 | 2026/05/17 19:40:41 | 298,071 | 6.25 0.06533846 | 0.00008146 | ||
69 | 2026/05/17 19:34:09 | 30,454 | 6.25 0.00117451 | 0.00001702 | ||
1,324 | 2026/05/17 19:33:26 | 533,000 | 6.25 0.04709631 | 0.00003557 | ||
99 | 2026/05/17 19:21:22 | 38,769 | 6.25 0.00297238 | 0.00003002 | ||
269 | 2026/05/17 19:20:31 | 87,677 | 6.25 0.00799596 | 0.00002972 | ||
121 | 2026/05/17 19:18:31 | 41,042 | 6.25 0.00814373 | 0.0000673 | ||
158 | 2026/05/17 19:17:46 | 61,360 | 6.25 0.00712772 | 0.00004511 | ||
532 | 2026/05/17 19:16:43 | 172,197 | 6.25 0.0146147 | 0.00002747 |
