區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 2026/05/22 15:30:31 | 31,183 | 6.25 0.00173072 | 0.00002472 | ||
859 | 2026/05/22 15:30:03 | 326,119 | 6.25 0.04803639 | 0.00005592 | ||
249 | 2026/05/22 15:20:54 | 88,465 | 6.25 0.00635794 | 0.00002553 | ||
33 | 2026/05/22 15:18:17 | 13,870 | 6.25 0.00060116 | 0.00001821 | ||
297 | 2026/05/22 15:18:01 | 91,695 | 6.25 0.00833874 | 0.00002807 | ||
103 | 2026/05/22 15:15:34 | 32,309 | 6.25 0.00451306 | 0.00004381 | ||
431 | 2026/05/22 15:14:42 | 134,300 | 6.25 0.01337078 | 0.00003102 | ||
109 | 2026/05/22 15:10:31 | 43,758 | 6.25 0.00442522 | 0.00004059 | ||
415 | 2026/05/22 15:10:06 | 211,306 | 6.25 0.01142991 | 0.00002754 | ||
245 | 2026/05/22 15:05:23 | 143,651 | 6.25 0.01144901 | 0.00004673 | ||
63 | 2026/05/22 15:03:39 | 29,067 | 6.25 0.0021436 | 0.00003402 | ||
559 | 2026/05/22 15:02:59 | 378,106 | 6.25 0.01893171 | 0.00003386 | ||
307 | 2026/05/22 14:57:34 | 146,614 | 6.25 0.01130849 | 0.00003683 | ||
275 | 2026/05/22 14:54:31 | 99,485 | 6.25 0.01065624 | 0.00003874 | ||
2 | 2026/05/22 14:52:42 | 634 | 6.25 | 0LTC | ||
65 | 2026/05/22 14:52:24 | 20,079 | 6.25 0.0018173 | 0.00002795 | ||
1,070 | 2026/05/22 14:51:41 | 496,662 | 6.25 0.0636634 | 0.00005949 | ||
323 | 2026/05/22 14:40:02 | 122,555 | 6.25 0.00646653 | 0.00002002 | ||
305 | 2026/05/22 14:37:00 | 103,969 | 6.25 0.01375938 | 0.00004511 | ||
36 | 2026/05/22 14:34:08 | 14,013 | 6.25 0.00135513 | 0.00003764 |
