Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 30/05/2026 16:19:12 | 13 045 | 6,25 0,00086223 | 0,00001916 | ||
141 | 30/05/2026 16:18:57 | 62 234 | 6,25 0,00710041 | 0,00005035 | ||
431 | 30/05/2026 16:17:32 | 201 226 | 6,25 0,02116819 | 0,00004911 | ||
186 | 30/05/2026 16:13:20 | 72 561 | 6,25 0,01038272 | 0,00005582 | ||
578 | 30/05/2026 16:11:24 | 220 625 | 6,25 0,01830347 | 0,00003166 | ||
133 | 30/05/2026 16:05:35 | 48 183 | 6,25 0,00632835 | 0,00004758 | ||
9 | 30/05/2026 16:04:30 | 2 369 | 6,25 0,00007277 | 0,00000808 | ||
65 | 30/05/2026 16:04:23 | 21 578 | 6,25 0,00201587 | 0,00003101 | ||
266 | 30/05/2026 16:03:44 | 98 784 | 6,25 0,01049189 | 0,00003944 | ||
188 | 30/05/2026 16:01:19 | 96 592 | 6,25 0,00703644 | 0,00003742 | ||
125 | 30/05/2026 15:59:53 | 41 907 | 6,25 0,00205306 | 0,00001642 | ||
243 | 30/05/2026 15:58:49 | 81 801 | 6,25 0,00461065 | 0,00001897 | ||
32 | 30/05/2026 15:56:14 | 10 734 | 6,25 0,00484356 | 0,00015136 | ||
113 | 30/05/2026 15:56:04 | 55 075 | 6,25 0,00850456 | 0,00007526 | ||
94 | 30/05/2026 15:55:02 | 40 852 | 6,25 0,00340335 | 0,0000362 | ||
230 | 30/05/2026 15:54:07 | 66 309 | 6,25 0,00453231 | 0,0000197 | ||
124 | 30/05/2026 15:51:56 | 34 342 | 6,25 0,00355817 | 0,00002869 | ||
80 | 30/05/2026 15:50:51 | 23 759 | 6,25 0,00211983 | 0,00002649 | ||
242 | 30/05/2026 15:50:11 | 98 323 | 6,25 0,00554113 | 0,00002289 | ||
611 | 30/05/2026 15:48:01 | 206 323 | 6,25 0,02302018 | 0,00003767 |
