大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 04:54:31 | 1 | 2 | 118.94323047 | 0.00000165 | ||
2026/06/02 04:45:13 | 19 | 3 | 118.93632336 | 0.002924 | ||
2026/06/01 23:06:41 | 2 | 1 | 118.91238776 | 0.00066188 | ||
2026/06/02 00:16:05 | 11 | 1 | 118.87909609 | 0.00003346 | ||
2026/06/02 02:32:55 | 1 | 2 | 118.8543595 | 0.0000141 | ||
2026/06/01 16:17:04 | 4 | 3 | 118.84767155 | 0.00002355 | ||
2026/06/02 02:02:21 | 1 | 2 | 118.79662622 | 0.00000892 | ||
2026/06/02 03:43:19 | 100 | 1 | 118.78332546 | 0.0014844 | ||
2026/06/02 02:44:56 | 1 | 2 | 118.77538652 | 0.00000142 | ||
2026/06/01 23:21:28 | 1 | 2 | 118.714531 | 0.0000846 | ||
2026/06/01 14:18:56 | 1 | 2 | 118.67544911 | 0.0000144 | ||
2026/06/02 11:44:35 | 1 | 2 | 118.67166176 | 0.0000705 | ||
2026/06/02 02:37:03 | 1 | 2 | 118.6106654 | 0.0000141 | ||
2026/06/02 05:36:27 | 1 | 2 | 118.47838113 | 0.000141 | ||
2026/06/01 14:37:32 | 1 | 2 | 118.45302097 | 0.0000144 | ||
2026/06/02 03:39:15 | 1 | 2 | 118.3926324 | 0.00000142 | ||
2026/06/02 01:30:19 | 124 | 2 | 118.3193486 | 0.0003686 | ||
2026/06/02 13:05:18 | 1 | 2 | 118.30662264 | 0.0000142 | ||
2026/06/02 03:17:10 | 4 | 2 | 118.30280464 | 0.00000349 | ||
2026/06/02 02:02:21 | 65 | 1 | 118.29330062 | 0.00195161 |
