Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 07:43:35 | 2 | 2 | 0,07282891 | 0,0000187 | ||
18/05/2026, 07:43:35 | 3 | 2 | 1,0860475 | 0,0000261 | ||
18/05/2026, 07:43:35 | 1 | 2 | 2,0000113 | 0,0000113 | ||
18/05/2026, 07:43:35 | 1 | 2 | 0,36338339 | 0,0000113 | ||
18/05/2026, 07:43:35 | 1 | 2 | 0,86705871 | 0,0000113 | ||
18/05/2026, 07:43:35 | 1 | 2 | 0,21142779 | 0,0000113 | ||
18/05/2026, 07:43:35 | 1 | 2 | 0,07683952 | 0,0000113 | ||
18/05/2026, 07:43:35 | 1 | 2 | 0,3099713 | 0,0000113 | ||
18/05/2026, 07:43:35 | 2 | 2 | 0,0274135 | 0,0000187 | ||
18/05/2026, 07:43:35 | 2 | 2 | 0,84645158 | 0,0000187 | ||
18/05/2026, 07:43:35 | 1 | 1 | 1,028 | 0,0000096 | ||
18/05/2026, 07:43:35 | 1 | 1 | 3,20138597 | 0,0000096 | ||
18/05/2026, 07:43:35 | 1 | 1 | 0,26993698 | 0,0000096 | ||
18/05/2026, 07:43:35 | 1 | 1 | 0,14607214 | 0,0000096 | ||
18/05/2026, 07:43:35 | 1 | 2 | 0,14631734 | 0,0000113 | ||
18/05/2026, 07:43:35 | 1 | 2 | 0,72675548 | 0,0000113 | ||
18/05/2026, 07:43:35 | 1 | 2 | 0,0285113 | 0,0000113 | ||
18/05/2026, 07:43:35 | 1 | 2 | 0,07842843 | 0,0000113 | ||
18/05/2026, 07:43:35 | 1 | 2 | 0,89027292 | 0,0000113 | ||
18/05/2026, 07:43:35 | 1 | 2 | 0,050659 | 0,0000113 |
