Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 05:24:00 | 1 | 2 | 0,0919656 | 0,00000141 | ||
18.05.2026, 05:24:00 | 1 | 3 | 1,29011311 | 0,00000176 | ||
18.05.2026, 05:24:00 | 1 | 1 | 0,87562082 | 0,0000011 | ||
18.05.2026, 05:24:00 | 1 | 1 | 0,9319945 | 0,0000011 | ||
18.05.2026, 05:24:00 | 1 | 2 | 0,19400141 | 0,00000141 | ||
18.05.2026, 05:24:00 | 1 | 2 | 0,23767618 | 0,00000144 | ||
18.05.2026, 05:24:00 | 1 | 3 | 0,12286168 | 0,00000173 | ||
18.05.2026, 05:24:00 | 1 | 2 | 0,14500141 | 0,00000141 | ||
18.05.2026, 05:24:00 | 1 | 2 | 3,57616678 | 0,00000144 | ||
18.05.2026, 05:24:00 | 1 | 2 | 0,39200141 | 0,00000141 | ||
18.05.2026, 05:24:00 | 1 | 2 | 9,78100144 | 0,00000144 | ||
18.05.2026, 05:24:00 | 1 | 2 | 0,71400142 | 0,00000142 | ||
18.05.2026, 05:24:00 | 1 | 2 | 2,04056141 | 0,00000141 | ||
18.05.2026, 05:24:00 | 1 | 2 | 0,16400141 | 0,00000141 | ||
18.05.2026, 05:24:00 | 1 | 2 | 0,32875245 | 0,00000144 | ||
18.05.2026, 05:24:00 | 1 | 2 | 2,93500141 | 0,00000141 | ||
18.05.2026, 05:24:00 | 2 | 2 | 0,1068498 | 0,00000212 | ||
18.05.2026, 05:24:00 | 1 | 2 | 0,16766505 | 0,00000144 | ||
18.05.2026, 05:24:00 | 1 | 1 | 1,25789885 | 0,0000011 | ||
18.05.2026, 05:24:00 | 1 | 7 | 12,95611287 | 0,00000299 |
