Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 04:28:13 | 1 | 1 | 0,07138 | 0,00000888 | ||
18/05/2026, 04:28:13 | 1 | 2 | 0,32301953 | 0,00000678 | ||
18/05/2026, 04:28:13 | 1 | 1 | 0,90868211 | 0,0000096 | ||
18/05/2026, 04:28:13 | 2 | 2 | 0,49957266 | 0,0000187 | ||
18/05/2026, 04:28:13 | 1 | 2 | 1,014967 | 0,00000889 | ||
18/05/2026, 04:28:13 | 1 | 1 | 0,46395431 | 0,00000888 | ||
18/05/2026, 04:28:13 | 1 | 2 | 5,84718672 | 0,00000678 | ||
18/05/2026, 04:28:13 | 1 | 2 | 0,32296191 | 0,00000678 | ||
18/05/2026, 04:28:13 | 1 | 1 | 0,04146696 | 0,0000096 | ||
18/05/2026, 04:28:13 | 1 | 2 | 0,62251213 | 0,00000678 | ||
18/05/2026, 04:28:13 | 1 | 2 | 0,76220357 | 0,00000678 | ||
18/05/2026, 04:28:13 | 1 | 2 | 0,14811979 | 0,0000113 | ||
18/05/2026, 04:28:13 | 2 | 2 | 0,55283811 | 0,0000187 | ||
18/05/2026, 04:28:13 | 2 | 2 | 0,51869089 | 0,0000187 | ||
18/05/2026, 04:28:13 | 1 | 1 | 0,5353319 | 0,00000888 | ||
18/05/2026, 04:28:13 | 1 | 2 | 0,01661305 | 0,00000705 | ||
18/05/2026, 04:28:13 | 1 | 2 | 55,00000705 | 0,00000705 | ||
18/05/2026, 04:28:13 | 1 | 2 | 0,35637096 | 0,0000071 | ||
18/05/2026, 04:28:13 | 1 | 1 | 0,06060549 | 0,0000055 | ||
18/05/2026, 04:28:13 | 2 | 2 | 0,5172237 | 0,0000187 |
