Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 12:08:23 | 1 | 2 | 0,416 | 0,0000141 | ||
18.05.2026, 12:08:23 | 1 | 2 | 74,8102166 | 0,0000144 | ||
18.05.2026, 12:08:23 | 1 | 1 | 0,03708487 | 0,0000113 | ||
18.05.2026, 12:08:23 | 1 | 3 | 0,76153912 | 0,0000172 | ||
18.05.2026, 12:08:23 | 1 | 1 | 0,00857232 | 0,0000113 | ||
18.05.2026, 12:08:23 | 1 | 1 | 0,02771107 | 0,0000113 | ||
18.05.2026, 12:08:23 | 1 | 4 | 0,19129479 | 0,0000294 | ||
18.05.2026, 12:08:23 | 1 | 3 | 0,642526 | 0,000026 | ||
18.05.2026, 12:08:23 | 1 | 4 | 12,73517078 | 0,0000294 | ||
18.05.2026, 12:08:23 | 4 | 1 | 3,69003327 | 0,00003327 | ||
18.05.2026, 12:08:23 | 2 | 4 | 0,50136056 | 0,00003147 | ||
18.05.2026, 12:08:23 | 4 | 1 | 3,69003372 | 0,00003372 | ||
18.05.2026, 12:08:23 | 6 | 13 | 29,18531738 | 0,00009727 | ||
18.05.2026, 12:08:23 | 4 | 1 | 1,9729216 | 0,00003786 | ||
18.05.2026, 12:08:23 | 1 | 2 | 2,31939114 | 0,00001808 | ||
18.05.2026, 12:08:23 | 1 | 2 | 0,57984548 | 0,00001808 | ||
18.05.2026, 12:08:23 | 2 | 1 | 0,53464913 | 0,00012181 | ||
18.05.2026, 12:08:23 | 1 | 12 | 226,26948703 | 0,00000548 | ||
18.05.2026, 12:08:23 | 1 | 1 | 0,30348675 | 0,000029 | ||
18.05.2026, 12:08:23 | 3 | 1 | 0,61221955 | 0,00003904 |
