Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 08:44:16 | 1 | 1 | 1,52975902 | 0,0000096 | ||
18.05.2026, 08:44:16 | 1 | 1 | 0,7711 | 0,00000724 | ||
18.05.2026, 08:44:16 | 1 | 1 | 0,74668821 | 0,00000724 | ||
18.05.2026, 08:44:16 | 1 | 1 | 0,88432656 | 0,00000724 | ||
18.05.2026, 08:44:16 | 1 | 3 | 6,2933693 | 0,0000149 | ||
18.05.2026, 08:44:16 | 2 | 2 | 0,42709832 | 0,00001832 | ||
18.05.2026, 08:44:16 | 1 | 1 | 1,98502696 | 0,00001 | ||
18.05.2026, 08:44:16 | 1 | 2 | 5,29426744 | 0,0000165 | ||
18.05.2026, 08:44:16 | 1 | 1 | 0,05780559 | 0,0000113 | ||
18.05.2026, 08:44:16 | 1 | 1 | 0,06438047 | 0,000011 | ||
18.05.2026, 08:44:16 | 2 | 1 | 0,06428047 | 0,0000177 | ||
18.05.2026, 08:44:16 | 1 | 1 | 0,04814242 | 0,0000113 | ||
18.05.2026, 08:44:16 | 1 | 2 | 3,7369141 | 0,0000141 | ||
18.05.2026, 08:44:16 | 1 | 7 | 0,3689348 | 0,0000299 | ||
18.05.2026, 08:44:16 | 1 | 2 | 1,01977107 | 0,0000167 | ||
18.05.2026, 08:44:16 | 1 | 1 | 0,08237703 | 0,0000113 | ||
18.05.2026, 08:44:16 | 1 | 2 | 0,422 | 0,0000141 | ||
18.05.2026, 08:44:16 | 1 | 11 | 1,22361443 | 0,0000425 | ||
18.05.2026, 08:44:16 | 1 | 3 | 0,6927269 | 0,000026 | ||
18.05.2026, 08:44:16 | 1 | 2 | 0,60890141 | 0,00001808 |
