Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:41:23 18/05/2026 | 2 | 2 | 0,07083415 | 0,0000187 | ||
13:41:23 18/05/2026 | 3 | 2 | 0,36964354 | 0,0000261 | ||
13:41:23 18/05/2026 | 1 | 2 | 572,0000113 | 0,0000113 | ||
13:41:23 18/05/2026 | 2 | 2 | 100,0000187 | 0,0000187 | ||
13:41:23 18/05/2026 | 2 | 1 | 0,011464 | 0,000017 | ||
13:41:23 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,5542343 | 0,0000113 | ||
13:41:23 18/05/2026 | 1 | 2 | 2,46064122 | 0,0000113 | ||
13:41:23 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,02147052 | 0,0000113 | ||
13:41:23 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,18471761 | 0,0000113 | ||
13:41:23 18/05/2026 | 1 | 2 | 1,48849566 | 0,0000113 | ||
13:41:23 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,01849217 | 0,0000113 | ||
13:41:23 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,42475737 | 0,0000113 | ||
13:41:23 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,07976738 | 0,0000113 | ||
13:41:23 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,1846835 | 0,0000113 | ||
13:41:23 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,49381493 | 0,0000113 | ||
13:41:23 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,5242913 | 0,0000113 | ||
13:41:23 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,60238255 | 0,0000113 | ||
13:41:23 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,5734533 | 0,0000113 | ||
13:41:23 18/05/2026 | 1 | 2 | 1,1407113 | 0,0000113 | ||
13:41:23 18/05/2026 | 2 | 2 | 3,82963439 | 0,0000187 |
