Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:31:40 18/05/2026 | 1 | 2 | 11,89827336 | 0,0000141 | ||
13:31:40 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,01817128 | 0,0000141 | ||
13:31:40 18/05/2026 | 3 | 4 | 0,01066761 | 0,0000367 | ||
13:31:40 18/05/2026 | 4 | 2 | 0,21748802 | 0,0000344 | ||
13:31:40 18/05/2026 | 4 | 2 | 0,27374116 | 0,0000347 | ||
13:31:40 18/05/2026 | 2 | 2 | 0,30900914 | 0,0000234 | ||
13:31:40 18/05/2026 | 1 | 2 | 1,48840097 | 0,0000168 | ||
13:31:40 18/05/2026 | 1 | 2 | 835,36578799 | 0,0000144 | ||
13:31:40 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,09144179 | 0,0000141 | ||
13:31:40 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,2485 | 0,0000141 | ||
13:31:40 18/05/2026 | 2 | 2 | 4,44 | 0,0000208 | ||
13:31:40 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,78746058 | 0,0000168 | ||
13:31:40 18/05/2026 | 9 | 3 | 12,64396156 | 0,0000718 | ||
13:31:40 18/05/2026 | 2 | 2 | 0,21770945 | 0,0000208 | ||
13:31:40 18/05/2026 | 1 | 3 | 13,26659163 | 0,0000175 | ||
13:31:40 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,0644405 | 0,0000166 | ||
13:31:40 18/05/2026 | 1 | 3 | 0,6260818 | 0,0000172 | ||
13:31:40 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,04283386 | 0,0000113 | ||
13:31:40 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,239 | 0,0000144 | ||
13:31:40 18/05/2026 | 1 | 3 | 13,32268001 | 0,0000175 |
