交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 22:58:11 | 1 | 2 | 8.07153776 | 0.00000423 | ||
2026/05/18 22:58:11 | 1 | 2 | 8.78339968 | 0.00000423 | ||
2026/05/18 22:58:11 | 1 | 2 | 0.13115224 | 0.00000423 | ||
2026/05/18 22:58:11 | 1 | 2 | 0.01903936 | 0.00000432 | ||
2026/05/18 22:58:11 | 2 | 2 | 3.0010324 | 0.00000627 | ||
2026/05/18 22:58:11 | 1 | 2 | 0.99483847 | 0.00000669 | ||
2026/05/18 22:58:11 | 1 | 5 | 2.87628338 | 0.00000957 | ||
2026/05/18 22:58:11 | 1 | 2 | 0.90900678 | 0.00000678 | ||
2026/05/18 22:58:11 | 1 | 7 | 6.40262949 | 0.00001143 | ||
2026/05/18 22:58:11 | 1 | 2 | 2.1914743 | 0.00000669 | ||
2026/05/18 22:58:11 | 1 | 7 | 4.30687391 | 0.00001137 | ||
2026/05/18 22:58:11 | 2 | 2 | 0.23572862 | 0.00001118 | ||
2026/05/18 22:58:11 | 2 | 2 | 1.81536113 | 0.00000627 | ||
2026/05/18 22:58:11 | 2 | 2 | 0.20328825 | 0.00000627 | ||
2026/05/18 22:58:11 | 1 | 2 | 0.21907218 | 0.0000113 | ||
2026/05/18 22:58:11 | 1 | 2 | 1.74867703 | 0.00000225 | ||
2026/05/18 22:58:11 | 1 | 1 | 0.49850362 | 0.0000096 | ||
2026/05/18 22:58:11 | 1 | 3 | 0.8172156 | 0.00000179 | ||
2026/05/18 22:58:11 | 7 | 1 | 21.99441763 | 0.00001626 | ||
2026/05/18 22:58:11 | 1 | 6 | 7.31914092 | 0.00000966 |
