Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 14:55:39 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18.05.2026, 14:55:29 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18.05.2026, 14:55:19 | 3 | 1.169.171 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18.05.2026, 14:55:09 | 3 | 1.157.971 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026, 14:54:59 | 3 | 1.163.559 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026, 14:54:49 | 4 | 1.782.472 3,57 % | 50.000.000 | 0,00000369 | ||
18.05.2026, 14:54:39 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18.05.2026, 14:54:29 | 3 | 1.163.571 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18.05.2026, 14:54:19 | 3 | 1.169.171 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026, 14:54:09 | 3 | 1.157.983 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18.05.2026, 14:53:59 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18.05.2026, 14:53:49 | 3 | 1.163.571 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026, 14:53:39 | 3 | 1.166.359 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18.05.2026, 14:53:29 | 3 | 1.163.559 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026, 14:53:19 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026, 14:53:09 | 3 | 1.157.983 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026, 14:52:59 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026, 14:52:49 | 5 | 1.582.612 3,17 % | 50.000.000 | 0,0000016 | ||
18.05.2026, 14:52:39 | 6 | 1.996.813 4 % | 50.000.000 | 0,00000425 | ||
18.05.2026, 14:52:29 | 3 | 884.892 1,77 % | 50.000.000 | 0,00000155 |
