Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 16:35:09 | 4 | 3.209.181 %6,42 | 50.000.000 | 0,00000578 | ||
18.05.2026 16:34:59 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18.05.2026 16:34:49 | 3 | 1.169.159 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18.05.2026 16:34:39 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18.05.2026 16:34:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18.05.2026 16:34:19 | 3 | 1.163.559 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18.05.2026 16:34:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18.05.2026 16:33:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18.05.2026 16:33:49 | 4 | 3.202.810 %6,41 | 50.000.000 | 0,00000546 | ||
18.05.2026 16:33:39 | 4 | 3.194.418 %6,39 | 50.000.000 | 0,00000569 | ||
18.05.2026 16:33:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18.05.2026 16:33:19 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18.05.2026 16:33:09 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18.05.2026 16:32:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18.05.2026 16:32:49 | 2 | 594.325 %1,19 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026 16:32:39 | 2 | 583.137 %1,17 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026 16:32:29 | 2 | 627.061 %1,26 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026 16:32:19 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18.05.2026 16:32:09 | 4 | 1.303.307 %2,61 | 50.000.000 | 0,00000022 | ||
18.05.2026 16:31:59 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 |
