Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:46:49 18/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
05:46:39 18/05/2026 | 14 | 1.569.580 3,14% | 50.000.000 | 0,00000086 | ||
05:46:29 18/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
05:46:19 18/05/2026 | 4 | 1.179.047 2,36% | 50.000.000 | 0,00000024 | ||
05:46:09 18/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
05:45:59 18/05/2026 | 4 | 1.187.435 2,38% | 50.000.000 | 0,00000024 | ||
05:45:49 18/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
05:45:39 18/05/2026 | 4 | 1.187.435 2,38% | 50.000.000 | 0,00000024 | ||
05:45:29 18/05/2026 | 6 | 1.262.642 2,53% | 50.000.000 | 0,00000025 | ||
05:45:19 18/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
05:45:09 18/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
05:44:59 18/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
05:44:49 18/05/2026 | 4 | 1.393.040 2,79% | 50.000.000 | 0,00000078 | ||
05:44:39 18/05/2026 | 4 | 1.217.108 2,44% | 50.000.000 | 0,00000019 | ||
05:44:29 18/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
05:44:19 18/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
05:44:09 18/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
05:43:59 18/05/2026 | 4 | 3.213.653 6,43% | 50.000.000 | 0,00000545 | ||
05:43:49 18/05/2026 | 4 | 1.187.423 2,38% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
05:43:39 18/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 |
