区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 11:27:19 | 4 | 3,209,386 6.42% | 50,000,000 | 0.0000142 | ||
2026/05/18 11:27:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/18 11:26:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/18 11:26:49 | 15 | 1,622,143 3.25% | 50,000,000 | 0.00000109 | ||
2026/05/18 11:26:39 | 4 | 3,213,208 6.43% | 50,000,000 | 0.00000935 | ||
2026/05/18 11:26:29 | 4 | 3,217,856 6.44% | 50,000,000 | 0.00000273 | ||
2026/05/18 11:26:19 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/18 11:26:09 | 4 | 3,213,240 6.43% | 50,000,000 | 0.00000267 | ||
2026/05/18 11:25:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/18 11:25:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/18 11:25:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/18 11:25:29 | 4 | 4,815,477 9.64% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/18 11:25:19 | 4 | 1,790,796 3.59% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/05/18 11:25:09 | 4 | 3,219,972 6.44% | 50,000,000 | 0.00000576 | ||
2026/05/18 11:24:59 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/18 11:24:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/18 11:24:39 | 3 | 1,166,347 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/18 11:24:29 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/18 11:24:19 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/18 11:24:09 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 |
