Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 10:54:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026 10:54:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026 10:54:29 | 3 | 1.157.971 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026 10:54:19 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026 10:54:09 | 4 | 1.224.573 %2,45 | 50.000.000 | 0,00000061 | ||
18.05.2026 10:53:59 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026 10:53:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026 10:53:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026 10:53:29 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026 10:53:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026 10:53:09 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026 10:52:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026 10:52:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026 10:52:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026 10:52:29 | 2 | 618.661 %1,24 | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
18.05.2026 10:52:19 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026 10:52:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026 10:51:59 | 3 | 1.163.559 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026 10:51:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026 10:51:39 | 13 | 1.549.001 %3,1 | 50.000.000 | 0,00000096 |
